x

Re: Europa Extrahieren in die Datenbank


Geschrieben von wambacher (Gast) am 01. April 2021 13:33:19: [flux]

Als Antwort auf: Europa Extrahieren in die Datenbank geschrieben von rbrose (Gast) am 28. März 2021 21:40:

rbrose wrote:

Wenn ich jetzt Europa importieren will, muss ich die vorhanden Tabelle leeren/löschen?

Nö, die Option "-c" bei osm2pgsql legt immer neue OSM-Tabellen an.
Und wenn du beides parallel haben willst, nimmst du halt einen anderen Prefix.

Und wie sieht es mit Mehrsprachigkeit aus was die Städte und Länder Namen angeht? Kriegt man irgendwie auch Informationen raus?

Klaro, schau dir mal tags->'name:xxx' an (ich hoffe, du hast Hstore inzwischen aktiviert. Wenn nicht: aber dalli 😉)

Abfrage der Namen, die mit name:xxx getaggt wurden, ist natürlich auch möglich, ist aber net einfach.

Gruss
walter

select␣osm_id,key,value
from␣(
select␣osm_id,(each(tags)).*␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣--␣hier␣macht␣EACH␣die␣Arbeit
from␣osm_gf_point
)␣foo
where␣key␣like␣'name:%'
limit␣10;
osm_id␣␣␣|␣␣␣key␣␣␣␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣value
------------+----------+-----------------------------------
3655507170␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Johannes-Kepler-Platz
544731043␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Johannes-Kepler-Platz
5392792074␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Stern-Center/Nuthestraße
5392792075␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Johannes-Kepler-Platz
3880837801␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Stern-Center/Nuthestraße
3553632163␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Stern-Center/Nuthestraße
5678263852␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Johannes-Kepler-Platz
3642430487␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Lilienthalstraße
1259873951␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Jagdhausstraße
1416616496␣|␣name:BVG␣|␣Potsdam,␣Chopinstraße
(10␣rows)
Time:␣51,750␣ms