x

Re: Pflege und Korrektur der deutschen Admin-Grenzen


Geschrieben von wambacher (Gast) am 05. August 2014 22:22:22: [flux]

Als Antwort auf: Pflege und Korrektur der deutschen Admin-Grenzen geschrieben von Gehrke (Gast) am 04. Februar 2014 14:09:

Hi, ich musste gerade eine Ecke fixen, wo jemand richtig zugeschlagen hatte und DEU, CHE, Rheinland-Pfalz und alles was in der Gegend war, zerschossen hatte 🙁

Ich hoffe, ich habe alle erwischt: https://www.openstreetmap.org/changeset/24564518

So bin ich drüber gestolpert - und hab natürlich erst einmal an einen Fehler in meiner neuen Auswertung gedacht:

Relation␣|␣Country␣|␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣city␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣old␣Km²␣␣|␣␣new␣Km²␣␣␣|␣␣␣Diff␣␣␣␣|␣␣%␣diff
----------+---------+-----------------------------------+----------+------------+-----------+----------
1957690␣|␣RUS␣␣␣␣␣|␣ЗАТО␣Первомайский␣(6)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣5.37664␣|␣␣␣␣5.98113␣|␣␣0.604492␣|␣␣␣␣11.24
2900136␣|␣DEU␣␣␣␣␣|␣Zella/Rhön␣(8)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣1.40724␣|␣␣␣␣1.71094␣|␣␣0.303698␣|␣␣␣␣21.58
62611␣|␣DEU␣␣␣␣␣|␣Baden-Württemberg␣(4)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣36015.1␣|␣␣␣␣8.23238␣|␣␣-36006.9␣|␣␣␣-99.98
1115720␣|␣IRL␣␣␣␣␣|␣Dún␣Laoghaire-Rathdown␣(7)␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣127.136␣|␣␣␣0.107209␣|␣␣-127.029␣|␣␣␣-99.92
1451524␣|␣DEU␣␣␣␣␣|␣Lüttow-Valluhn␣(8)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣19.1954␣|␣␣␣␣24.5798␣|␣␣␣5.38438␣|␣␣␣␣28.05
2106112␣|␣DEU␣␣␣␣␣|␣Regierungsbezirk␣Freiburg␣(5)␣␣␣␣␣|␣␣9356.55␣|␣␣␣␣14.1478␣|␣␣␣-9342.4␣|␣␣␣-99.85
51477␣|␣DEU␣␣␣␣␣|␣Germany␣(2)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣381402␣|␣␣␣␣122.977␣|␣␣␣-381279␣|␣␣␣-99.97
2903223␣|␣UKR␣␣␣␣␣|␣Tsukuryne␣(8)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣2.1889␣|␣␣␣␣3.22287␣|␣␣␣1.03396␣|␣␣␣␣47.24
3639334␣|␣USA␣␣␣␣␣|␣Grand␣Chute␣(7)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣4.05052␣|␣␣␣␣5.35859␣|␣␣␣1.30808␣|␣␣␣␣32.29
3488555␣|␣USA␣␣␣␣␣|␣Ackerly␣(8)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣0.805591␣|␣␣␣0.890997␣|␣␣0.085406␣|␣␣␣␣10.60
251955␣|␣USA␣␣␣␣␣|␣Little␣Chute␣(8)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣0.183708␣|␣0.00399644␣|␣-0.179712␣|␣␣␣-97.82
2900084␣|␣DEU␣␣␣␣␣|␣Andenhausen␣(9)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣2.1507␣|␣␣␣␣1.39119␣|␣-0.759509␣|␣␣␣-35.31
2900132␣|␣DEU␣␣␣␣␣|␣Empfertshausen␣(8)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣4.33029␣|␣␣␣␣5.12434␣|␣␣0.794051␣|␣␣␣␣18.34
1059324␣|␣RUS␣␣␣␣␣|␣Абазинский␣район␣(6)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣233.849␣|␣␣␣␣293.775␣|␣␣␣59.9258␣|␣␣␣␣25.63
1257060␣|␣RUS␣␣␣␣␣|␣Ложкарское␣сельское␣поселение␣(8)␣|␣␣␣194.45␣|␣␣␣␣237.002␣|␣␣␣42.5527␣|␣␣␣␣21.88
1451580␣|␣DEU␣␣␣␣␣|␣Kogel␣(8)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣36.2827␣|␣␣␣␣␣29.956␣|␣␣-6.32673␣|␣␣␣-17.44
51701␣|␣CHE␣␣␣␣␣|␣Switzerland␣(2)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣41264.2␣|␣␣␣␣10.2937␣|␣␣␣␣-41254␣|␣␣␣-99.98
1686359␣|␣CHE␣␣␣␣␣|␣Argovia␣(4)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣1403.39␣|␣␣0.0151813␣|␣␣-1403.37␣|␣␣-100.00
2842731␣|␣UKR␣␣␣␣␣|␣Leninskyi␣Raion␣(7)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣26.3354␣|␣␣␣␣83.7908␣|␣␣␣57.4554␣|␣␣␣218.17
2842706␣|␣UKR␣␣␣␣␣|␣Budyonny␣Raion␣(7)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣27.2078␣|␣␣␣␣77.6499␣|␣␣␣␣50.442␣|␣␣␣185.40
3507205␣|␣UKR␣␣␣␣␣|␣Hruzko-Lomivka␣(9)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣4.18186␣|␣␣␣␣1.72413␣|␣␣-2.45772␣|␣␣␣-58.77
(21␣rows)

Die Abweichung von -99.92% in Irland war übrigens auch ein Fehler, den ich bereits korrigiert habe.

Gruss
walter