x

Re: Pflege und Korrektur der deutschen Admin-Grenzen


Geschrieben von wambacher (Gast) am 06. Februar 2014 10:37:02: [flux]

Als Antwort auf: Pflege und Korrektur der deutschen Admin-Grenzen geschrieben von Gehrke (Gast) am 04. Februar 2014 14:09:

Gehrke wrote:

Hier mal eine Übersicht aller Gemeinde-Präfixe in DE mit Häufigkeit:

...

Hi, ich würde mit bei der Aktion nicht auf die Gemeinden oder Orte beschränken, die eine Kennzahl haben. Gerade in den höheren Leveln sieht es sehr konfus aus.
Diese Beschränkung ist zwar verständlich, bringt aber wohl nicht das - von mir - gewünschte Resultat: Sauber gerenderte Namen ALLER Administrativen Grenzen in Deutschland oder besser noch DACH.

Offene Fragen:
- was macht Nominatim?
- was macht Mapnik?

Hier mal meine "komplette" Liste (die kleinen Abweichungen klären wir später)

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣prefix␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣count
------------------------------+-------
Ortsgemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣900
Gemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣815
Ortsteil␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣710␣␣<---
Stadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣540␣<---
Stadtteil␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣335␣<---
Amt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣211
Verwaltungsgemeinschaft␣␣␣␣␣␣|␣␣␣197
Verbandsgemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣179
Gemeindefreies␣Gebiet␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣159
Samtgemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣102
Kreisfreie␣Stadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣74
Landkreis␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣74
Stadtbezirk␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣46␣<----
erfüllende␣Gemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣37
Ortschaft␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣35
Bundesland␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣15␣<-----
Hansestadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣15
Bezirk␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣12␣<----
Verbandsfreie␣Gemeinde␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣12
Verbandsfreie␣Stadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣12
Einheitsgemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣11
Markt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣11
Ortsamtsbereich␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣10␣<---???
Flecken␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣8
Kreisstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣8
Landeshauptstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣7
Verwaltungsverband␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣6
Marktgemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣4
Ortsbezirk␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣3␣<----
Stadtgebiet␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣3␣<----
Kreis␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣2
Lutherstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣2
Ortsbereich␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣2␣<----
Statistischer␣Bezirk␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣2␣<----
Universitätsstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣2
082155006066␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Amt␣Kirchspielslandgemeinden␣|␣␣␣␣␣1
Amtsfreie␣Gemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Bezirksteil␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1␣<----
Bundesstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Burggemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
documenta-Stadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Einheitsgemeinde␣und␣Stadt␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Erfüllende␣Gemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Goethestadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Große␣Kreisstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Insel␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1␣<---
Klingenstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Kolpingstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Kreisangehörige␣Stadt␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Kreisfreie␣Hansestadt␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Kurort␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Landgemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Landstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Mehrortgemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
NRW-Klimakommune␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Ortsteils␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1␣<----
OT␣(Ortsteil)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1␣<---
OT(Ortsteil)␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1␣<----
Schloss-Stadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Selbständige␣Gemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Sennegemeinde␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Stadt␣der␣Fern-Universität␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Stadtkreis␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Stadtstaat␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
VVG␣der␣Stadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Widukindstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
Wissenschaftsstadt␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣|␣␣␣␣␣1
(68␣rows)

Sehr oft wird name:prefix für einen Namensbestandteil (ok) aber auch für eine Einstufung/Kategorisierung (nicht ok?) verwendet.

Gruss
walter